webkit  2cdf99a9e3038c7e01b3c37e8ad903ecbe5eecf1
https://github.com/WebKit/webkit
Variables
lpc_tables.c File Reference
#include "lpc_tables.h"
#include "settings.h"

Variables

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelCdf [4]
 
const uint16_tWebRtcIsac_kQKltModelCdfPtr [1]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelInitIndex [1] = { 1 }
 
const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinGain [12]
 
const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinShape [108]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltMaxIndGain [12]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltMaxIndShape [108]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltOffsetGain [12]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltOffsetShape [108]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltInitIndexGain [12]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltInitIndexShape [108]
 
const double WebRtcIsac_kQKltLevelsGain [392]
 
const double WebRtcIsac_kQKltLevelsShape [578]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfGain [404]
 
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfShape [686]
 
const uint16_tWebRtcIsac_kQKltCdfPtrGain [12]
 
const uint16_tWebRtcIsac_kQKltCdfPtrShape [108]
 
const double WebRtcIsac_kKltT1Gain [4]
 
const double WebRtcIsac_kKltT1Shape [324]
 
const double WebRtcIsac_kKltT2Gain [36]
 
const double WebRtcIsac_kKltT2Shape [36]
 
const double WebRtcIsac_kLpcMeansGain [12]
 
const double WebRtcIsac_kLpcMeansShape [108]
 

Variable Documentation

◆ WebRtcIsac_kKltT1Gain

const double WebRtcIsac_kKltT1Gain[4]
Initial value:
= {
-0.79742827, 0.60341375, 0.60341375, 0.79742827 }

◆ WebRtcIsac_kKltT1Shape

const double WebRtcIsac_kKltT1Shape[324]

◆ WebRtcIsac_kKltT2Gain

const double WebRtcIsac_kKltT2Gain[36]
Initial value:
= {
0.14572837, -0.45446306, 0.61990621, -0.52197033, 0.32145074,
-0.11026900, -0.20698282, 0.48962182, -0.27127933, -0.33627476,
0.65094037, -0.32715751, 0.40262573, -0.47844405, -0.33876075,
0.44130653, 0.37383966, -0.39964662, -0.51730480, 0.06611973,
0.49030187, 0.47512886, -0.02141226, -0.51129451, -0.58578569,
-0.39132064, -0.13187771, 0.15649421, 0.40735596, 0.54396897,
0.40381276, 0.40904942, 0.41179766, 0.41167576, 0.40840251,
0.40468132 }

◆ WebRtcIsac_kKltT2Shape

const double WebRtcIsac_kKltT2Shape[36]
Initial value:
= {
0.13427386, -0.35132558, 0.52506528, -0.59419077, 0.45075085,
-0.16312057, 0.29857439, -0.58660147, 0.34265431, 0.20879510,
-0.56063262, 0.30238345, 0.43308283, -0.41186999, -0.35288681,
0.42768996, 0.36094634, -0.45284910, -0.47116680, 0.02893449,
0.54326135, 0.45249040, -0.06264420, -0.52283830, 0.57137758,
0.44298139, 0.12617554, -0.20819946, -0.42324603, -0.48876443,
0.39597050, 0.40713935, 0.41389880, 0.41512486, 0.41130400,
0.40575001 }

◆ WebRtcIsac_kLpcMeansGain

const double WebRtcIsac_kLpcMeansGain[12]
Initial value:
= {
-6.86881911, -5.35075273, -6.86792680, -5.36200897, -6.86401538,
-5.36921533, -6.86802969, -5.36893966, -6.86538097, -5.36315063,
-6.85535304, -5.35155315 }

◆ WebRtcIsac_kLpcMeansShape

const double WebRtcIsac_kLpcMeansShape[108]
Initial value:
= {
-0.91232981, 0.26258634, -0.33716701, 0.08477430, -0.03378426,
0.14423909, 0.07036185, 0.06155019, 0.01490385, 0.04138740,
0.01427317, 0.01288970, 0.83872106, 0.25750199, 0.07988929,
-0.01957923, 0.00831390, 0.01770300, -0.90957164, 0.25732216,
-0.33385344, 0.08735740, -0.03715332, 0.14584917, 0.06998990,
0.06131968, 0.01504379, 0.04067339, 0.01428039, 0.01406460,
0.83846243, 0.26169862, 0.08109025, -0.01767055, 0.00970539,
0.01954310, -0.90490803, 0.24656405, -0.33578607, 0.08843286,
-0.03749139, 0.14443959, 0.07214669, 0.06170993, 0.01449947,
0.04134309, 0.01314762, 0.01413471, 0.83895203, 0.26748062,
0.08197507, -0.01781298, 0.00885967, 0.01922394, -0.90922472,
0.24495889, -0.33921540, 0.08877169, -0.03581332, 0.14199172,
0.07444032, 0.06185940, 0.01502054, 0.04185113, 0.01276579,
0.01355457, 0.83645358, 0.26631720, 0.08119697, -0.01835449,
0.00788512, 0.01846446, -0.90482253, 0.24658310, -0.34019734,
0.08281090, -0.03486038, 0.14359248, 0.07401336, 0.06001471,
0.01528421, 0.04254560, 0.01321472, 0.01240799, 0.83857127,
0.26281654, 0.08174380, -0.02099842, 0.00755176, 0.01699448,
-0.90132307, 0.25174308, -0.33838268, 0.07883863, -0.02877906,
0.14105407, 0.07220290, 0.06000352, 0.01684879, 0.04226844,
0.01331331, 0.01269244, 0.83832138, 0.25467485, 0.08118028,
-0.02120528, 0.00747832, 0.01567212 }

◆ WebRtcIsac_kQKltCdfGain

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfGain[404]

◆ WebRtcIsac_kQKltCdfPtrGain

const uint16_t* WebRtcIsac_kQKltCdfPtrGain[12]
Initial value:
= {
WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +22, WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +32,
WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +48, WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +60,
WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +81, WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +95,
WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +128, WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +152,
WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +210, WebRtcIsac_kQKltCdfGain +0 +264 }
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfGain[404]
Definition: lpc_tables.c:299

◆ WebRtcIsac_kQKltCdfPtrShape

const uint16_t* WebRtcIsac_kQKltCdfPtrShape[108]

◆ WebRtcIsac_kQKltCdfShape

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltCdfShape[686]

◆ WebRtcIsac_kQKltInitIndexGain

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltInitIndexGain[12]
Initial value:
= {
3, 6, 4, 7, 5, 10, 6, 16, 11, 28, 26, 69}

◆ WebRtcIsac_kQKltInitIndexShape

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltInitIndexShape[108]
Initial value:
= {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1, 2, 2, 3, 4, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2,
2, 3, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 4, 4,
5, 7, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 8, 13,
0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 4,
5, 5, 7, 10, 9, 12, 13, 25 }

◆ WebRtcIsac_kQKltLevelsGain

const double WebRtcIsac_kQKltLevelsGain[392]

◆ WebRtcIsac_kQKltLevelsShape

const double WebRtcIsac_kQKltLevelsShape[578]

◆ WebRtcIsac_kQKltMaxIndGain

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltMaxIndGain[12]
Initial value:
= {
6, 12, 8, 14, 10, 19, 12, 31, 22, 56, 52, 138 }

◆ WebRtcIsac_kQKltMaxIndShape

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltMaxIndShape[108]
Initial value:
= {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
2, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2,
2, 2, 3, 4, 5, 7, 0, 0, 0, 0,
2, 0, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 4,
4, 6, 6, 9, 0, 0, 0, 0, 2, 2,
2, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 4, 7, 7,
9, 13, 0, 0, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3, 4, 5, 4, 6, 8, 8, 10, 16, 25,
0, 2, 2, 4, 5, 4, 4, 4, 7, 8,
9, 10, 13, 19, 17, 23, 25, 49 }

◆ WebRtcIsac_kQKltModelCdf

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelCdf[4]
Initial value:
= {
0, 15434, 37548, 65535 }

◆ WebRtcIsac_kQKltModelCdfPtr

const uint16_t* WebRtcIsac_kQKltModelCdfPtr[1]
Initial value:
= {
const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelCdf[4]
Definition: lpc_tables.c:17

◆ WebRtcIsac_kQKltModelInitIndex

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltModelInitIndex[1] = { 1 }

◆ WebRtcIsac_kQKltOffsetGain

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltOffsetGain[12]
Initial value:
= {
0, 7, 20, 29, 44, 55, 75, 88, 120, 143, 200, 253 }

◆ WebRtcIsac_kQKltOffsetShape

const uint16_t WebRtcIsac_kQKltOffsetShape[108]
Initial value:
= {
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
11, 14, 17, 20, 23, 28, 33, 39, 46, 47,
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 61,
64, 67, 70, 74, 79, 85, 93, 94, 95, 96,
97, 100, 101, 104, 107, 110, 113, 117, 120, 123,
128, 133, 140, 147, 157, 158, 159, 160, 161, 164,
167, 170, 173, 176, 179, 183, 186, 191, 196, 204,
212, 222, 236, 237, 238, 241, 244, 247, 250, 253,
256, 260, 265, 271, 276, 283, 292, 301, 312, 329,
355, 356, 359, 362, 367, 373, 378, 383, 388, 396,
405, 415, 426, 440, 460, 478, 502, 528 }

◆ WebRtcIsac_kQKltQuantMinGain

const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinGain[12]
Initial value:
= {
3, 6, 4, 6, 6, 9, 5, 16, 11, 34, 32, 47 }

◆ WebRtcIsac_kQKltQuantMinShape

const short WebRtcIsac_kQKltQuantMinShape[108]
Initial value:
= {
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 0, 0,
0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1,
1, 1, 1, 2, 2, 3, 0, 0, 0, 0,
1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2,
2, 4, 3, 5, 0, 0, 0, 0, 1, 1,
1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 4,
4, 7, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 7, 13,
0, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 4, 4,
5, 6, 7, 11, 9, 13, 12, 26 }