=
{
0, 10, 12, 14, 16, 18, 23, 29, 35, 42, 51,
58, 65, 72, 78, 87, 96, 103, 111, 122, 134, 150,
167, 184, 202, 223, 244, 265, 289, 315, 346, 379, 414,
450, 491, 532, 572, 613, 656, 700, 751, 802, 853, 905,
957, 1021, 1098, 1174, 1250, 1331, 1413, 1490, 1565, 1647, 1730,
1821, 1913, 2004, 2100, 2207, 2314, 2420, 2532, 2652, 2783, 2921,
3056, 3189, 3327, 3468, 3640, 3817, 3993, 4171, 4362, 4554, 4751,
4948, 5142, 5346, 5566, 5799, 6044, 6301, 6565, 6852, 7150, 7470,
7797, 8143, 8492, 8835, 9181, 9547, 9919, 10315, 10718, 11136, 11566,
12015, 12482, 12967, 13458, 13953, 14432, 14903, 15416, 15936, 16452, 16967,
17492, 18024, 18600, 19173, 19736, 20311, 20911, 21490, 22041, 22597, 23157,
23768, 24405, 25034, 25660, 26280, 26899, 27614, 28331, 29015, 29702, 30403,
31107, 31817, 32566, 33381, 34224, 35099, 36112, 37222, 38375, 39549, 40801,
42074, 43350, 44626, 45982, 47354, 48860, 50361, 51845, 53312, 54739, 56026,
57116, 58104, 58996, 59842, 60658, 61488, 62324, 63057, 63769, 64285, 64779,
65076, 65344, 65430, 65500, 65517, 65535
}