36 68, 88, 66, 67, 20, 240,
37 85, 136, 255, 181, 253, 103,
38 207, 181, 122, 106, 92, 25,
51 99, 114, 111, 115, 111, 102,
52 116, 32, 40, 82, 41, 32,
53 72, 76, 83, 76, 32, 83,
54 104, 97, 100, 101, 114, 32,
55 67, 111, 109, 112, 105, 108,
56 101, 114, 32, 54, 46, 51,
57 46, 57, 54, 48, 48, 46,
58 49, 54, 51, 56, 52, 0,
59 171, 171, 73, 83, 71, 78,
70 80, 79, 83, 73, 84, 73,
71 79, 78, 0, 67, 79, 76,
72 79, 82, 0, 171, 79, 83,
84 79, 83, 73, 84, 73, 79,
85 78, 0, 67, 79, 76, 79,
86 82, 0, 171, 171, 83, 72,
96 101, 0, 0, 3, 242, 32,
102 130, 32, 16, 0, 0, 0,
104 0, 0, 128, 63, 54, 0,
105 0, 5, 242, 32, 16, 0,
109 65, 84, 116, 0, 0, 0,
const BYTE g_VS_ClearSint[]
Definition: clearsint11vs.h:34
GLfloat v0
Definition: gl2.h:492
int ret
Definition: test_unit_dft.c:69
GLfloat GLfloat v1
Definition: gl2.h:496