webkit  2cdf99a9e3038c7e01b3c37e8ad903ecbe5eecf1
https://github.com/WebKit/webkit
clearsint11ps.h
Go to the documentation of this file.
1 #if 0
2 //
3 // Generated by Microsoft (R) HLSL Shader Compiler 6.3.9600.16384
4 //
5 //
6 //
7 // Input signature:
8 //
9 // Name Index Mask Register SysValue Format Used
10 // -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
11 // SV_POSITION 0 xyzw 0 POS float
12 // COLOR 0 xyzw 1 NONE int xyzw
13 //
14 //
15 // Output signature:
16 //
17 // Name Index Mask Register SysValue Format Used
18 // -------------------- ----- ------ -------- -------- ------- ------
19 // SV_TARGET 0 xyzw 0 TARGET int xyzw
20 // SV_TARGET 1 xyzw 1 TARGET int xyzw
21 // SV_TARGET 2 xyzw 2 TARGET int xyzw
22 // SV_TARGET 3 xyzw 3 TARGET int xyzw
23 // SV_TARGET 4 xyzw 4 TARGET int xyzw
24 // SV_TARGET 5 xyzw 5 TARGET int xyzw
25 // SV_TARGET 6 xyzw 6 TARGET int xyzw
26 // SV_TARGET 7 xyzw 7 TARGET int xyzw
27 //
28 ps_4_0
29 dcl_input_ps constant v1.xyzw
30 dcl_output o0.xyzw
31 dcl_output o1.xyzw
32 dcl_output o2.xyzw
33 dcl_output o3.xyzw
34 dcl_output o4.xyzw
35 dcl_output o5.xyzw
36 dcl_output o6.xyzw
37 dcl_output o7.xyzw
38 mov o0.xyzw, v1.xyzw
39 mov o1.xyzw, v1.xyzw
40 mov o2.xyzw, v1.xyzw
41 mov o3.xyzw, v1.xyzw
42 mov o4.xyzw, v1.xyzw
43 mov o5.xyzw, v1.xyzw
44 mov o6.xyzw, v1.xyzw
45 mov o7.xyzw, v1.xyzw
46 ret
47 // Approximately 9 instruction slots used
48 #endif
49 
50 const BYTE g_PS_ClearSint[] =
51 {
52  68, 88, 66, 67, 206, 129,
53  255, 236, 115, 217, 216, 20,
54  88, 47, 155, 195, 145, 179,
55  183, 28, 1, 0, 0, 0,
56  88, 3, 0, 0, 5, 0,
57  0, 0, 52, 0, 0, 0,
58  140, 0, 0, 0, 224, 0,
59  0, 0, 188, 1, 0, 0,
60  220, 2, 0, 0, 82, 68,
61  69, 70, 80, 0, 0, 0,
62  0, 0, 0, 0, 0, 0,
63  0, 0, 0, 0, 0, 0,
64  28, 0, 0, 0, 0, 4,
65  255, 255, 0, 1, 0, 0,
66  28, 0, 0, 0, 77, 105,
67  99, 114, 111, 115, 111, 102,
68  116, 32, 40, 82, 41, 32,
69  72, 76, 83, 76, 32, 83,
70  104, 97, 100, 101, 114, 32,
71  67, 111, 109, 112, 105, 108,
72  101, 114, 32, 54, 46, 51,
73  46, 57, 54, 48, 48, 46,
74  49, 54, 51, 56, 52, 0,
75  171, 171, 73, 83, 71, 78,
76  76, 0, 0, 0, 2, 0,
77  0, 0, 8, 0, 0, 0,
78  56, 0, 0, 0, 0, 0,
79  0, 0, 1, 0, 0, 0,
80  3, 0, 0, 0, 0, 0,
81  0, 0, 15, 0, 0, 0,
82  68, 0, 0, 0, 0, 0,
83  0, 0, 0, 0, 0, 0,
84  2, 0, 0, 0, 1, 0,
85  0, 0, 15, 15, 0, 0,
86  83, 86, 95, 80, 79, 83,
87  73, 84, 73, 79, 78, 0,
88  67, 79, 76, 79, 82, 0,
89  171, 171, 79, 83, 71, 78,
90  212, 0, 0, 0, 8, 0,
91  0, 0, 8, 0, 0, 0,
92  200, 0, 0, 0, 0, 0,
93  0, 0, 0, 0, 0, 0,
94  2, 0, 0, 0, 0, 0,
95  0, 0, 15, 0, 0, 0,
96  200, 0, 0, 0, 1, 0,
97  0, 0, 0, 0, 0, 0,
98  2, 0, 0, 0, 1, 0,
99  0, 0, 15, 0, 0, 0,
100  200, 0, 0, 0, 2, 0,
101  0, 0, 0, 0, 0, 0,
102  2, 0, 0, 0, 2, 0,
103  0, 0, 15, 0, 0, 0,
104  200, 0, 0, 0, 3, 0,
105  0, 0, 0, 0, 0, 0,
106  2, 0, 0, 0, 3, 0,
107  0, 0, 15, 0, 0, 0,
108  200, 0, 0, 0, 4, 0,
109  0, 0, 0, 0, 0, 0,
110  2, 0, 0, 0, 4, 0,
111  0, 0, 15, 0, 0, 0,
112  200, 0, 0, 0, 5, 0,
113  0, 0, 0, 0, 0, 0,
114  2, 0, 0, 0, 5, 0,
115  0, 0, 15, 0, 0, 0,
116  200, 0, 0, 0, 6, 0,
117  0, 0, 0, 0, 0, 0,
118  2, 0, 0, 0, 6, 0,
119  0, 0, 15, 0, 0, 0,
120  200, 0, 0, 0, 7, 0,
121  0, 0, 0, 0, 0, 0,
122  2, 0, 0, 0, 7, 0,
123  0, 0, 15, 0, 0, 0,
124  83, 86, 95, 84, 65, 82,
125  71, 69, 84, 0, 171, 171,
126  83, 72, 68, 82, 24, 1,
127  0, 0, 64, 0, 0, 0,
128  70, 0, 0, 0, 98, 8,
129  0, 3, 242, 16, 16, 0,
130  1, 0, 0, 0, 101, 0,
131  0, 3, 242, 32, 16, 0,
132  0, 0, 0, 0, 101, 0,
133  0, 3, 242, 32, 16, 0,
134  1, 0, 0, 0, 101, 0,
135  0, 3, 242, 32, 16, 0,
136  2, 0, 0, 0, 101, 0,
137  0, 3, 242, 32, 16, 0,
138  3, 0, 0, 0, 101, 0,
139  0, 3, 242, 32, 16, 0,
140  4, 0, 0, 0, 101, 0,
141  0, 3, 242, 32, 16, 0,
142  5, 0, 0, 0, 101, 0,
143  0, 3, 242, 32, 16, 0,
144  6, 0, 0, 0, 101, 0,
145  0, 3, 242, 32, 16, 0,
146  7, 0, 0, 0, 54, 0,
147  0, 5, 242, 32, 16, 0,
148  0, 0, 0, 0, 70, 30,
149  16, 0, 1, 0, 0, 0,
150  54, 0, 0, 5, 242, 32,
151  16, 0, 1, 0, 0, 0,
152  70, 30, 16, 0, 1, 0,
153  0, 0, 54, 0, 0, 5,
154  242, 32, 16, 0, 2, 0,
155  0, 0, 70, 30, 16, 0,
156  1, 0, 0, 0, 54, 0,
157  0, 5, 242, 32, 16, 0,
158  3, 0, 0, 0, 70, 30,
159  16, 0, 1, 0, 0, 0,
160  54, 0, 0, 5, 242, 32,
161  16, 0, 4, 0, 0, 0,
162  70, 30, 16, 0, 1, 0,
163  0, 0, 54, 0, 0, 5,
164  242, 32, 16, 0, 5, 0,
165  0, 0, 70, 30, 16, 0,
166  1, 0, 0, 0, 54, 0,
167  0, 5, 242, 32, 16, 0,
168  6, 0, 0, 0, 70, 30,
169  16, 0, 1, 0, 0, 0,
170  54, 0, 0, 5, 242, 32,
171  16, 0, 7, 0, 0, 0,
172  70, 30, 16, 0, 1, 0,
173  0, 0, 62, 0, 0, 1,
174  83, 84, 65, 84, 116, 0,
175  0, 0, 9, 0, 0, 0,
176  0, 0, 0, 0, 0, 0,
177  0, 0, 9, 0, 0, 0,
178  0, 0, 0, 0, 0, 0,
179  0, 0, 0, 0, 0, 0,
180  1, 0, 0, 0, 0, 0,
181  0, 0, 0, 0, 0, 0,
182  0, 0, 0, 0, 0, 0,
183  0, 0, 0, 0, 0, 0,
184  0, 0, 0, 0, 0, 0,
185  0, 0, 0, 0, 0, 0,
186  0, 0, 0, 0, 0, 0,
187  0, 0, 0, 0, 0, 0,
188  8, 0, 0, 0, 0, 0,
189  0, 0, 0, 0, 0, 0,
190  0, 0, 0, 0, 0, 0,
191  0, 0, 0, 0, 0, 0,
192  0, 0, 0, 0, 0, 0,
193  0, 0, 0, 0, 0, 0,
194  0, 0, 0, 0
195 };
const BYTE g_PS_ClearSint[]
Definition: clearsint11ps.h:50
int ret
Definition: test_unit_dft.c:69
GLfloat GLfloat v1
Definition: gl2.h:496